增发一览
股票代码 股票简称 增发代码 增发简称 发行方式 发行总数 网上发行 发行价格 发行日期 讨论
600016 民生银行      A股增发H股  1650852240  1650852240    2012-03-26 讨论
600674 川投能源  730674  川投增发  A股增发A股  163000000  42216000  12.22  2012-03-09 讨论
600143 金发科技  730143  金发增发  A股增发A股  250000000  67456000  12.63  2012-02-14 讨论
000877 天山股份  070877  天山增发  A股增发A股  100000000  5283884  20.64  2012-01-16 讨论
000651 格力电器  070651  格力增发  A股增发A股  189976689  10873918  17.16  2012-01-13 讨论
000709 河北钢铁  070709  河钢增发  A股增发A股  3741822429  896913639  4.28  2011-11-21 讨论
600886 国投电力  730886  国投增发  A股增发A股  350000000  49490000  6.23  2011-11-07 讨论
002253 川大智胜  072253  智胜增发  A股增发A股  12148500  2926082  28.81  2011-11-07 讨论
002111 威海广泰  072111  广泰增发  A股增发A股  23280159  2931824  20.06  2011-07-27 讨论
600522 中天科技  730522  中天增发  A股增发A股  70588235  7410000  23.8  2011-07-15 讨论
002249 大洋电机  072249  大洋增发  A股增发A股  48951900  8145240  21.64  2011-07-12 讨论
002307 北新路桥  072307  北新增发  A股增发A股  24906600  2859000  16.06  2011-07-11 讨论
002250 联化科技  072250  联化增发  A股增发A股  19295700  11187947  35.5  2011-04-11 讨论
000783 长江证券  070783  长江增发  A股增发A股  200000000  48711861  12.67  2011-03-04 讨论
000625 长安汽车  070625  长安增发  A股增发A股  360166022  40496622  9.74  2011-01-11 讨论
600795 国电电力  730795  国电增发  A股增发A股  3000000000  444359000  3.19  2010-12-17 讨论
002156 通富微电  072156  通富增发  A股增发A股  59066700  8988388  16.93  2010-11-16 讨论
601006 大秦铁路  780006  大秦增发  A股增发A股  1890034364  353388000  8.73  2010-10-22 讨论
600642 申能股份  730642  申能增发  A股增发A股  262884386  13002000  8.39  2010-10-15 讨论
002117 东港股份  072117  东港增发  A股增发A股  14124172  1653048  25.69  2010-09-10 讨论
600089 特变电工  730089  特变增发  A股增发A股  229978000  29681000  16.08  2010-08-11 讨论
600580 卧龙电气  730580  卧龙增发  A股增发A股  54670000  262000  17.74  2010-05-18 讨论
002248 华东数控  072248  数控增发  A股增发A股  8747800  1176821  40.01  2010-04-19 讨论
000559 万向钱潮  070559  万向增发  A股增发A股  200000000  19025508  9.29  2010-04-07 讨论
600227 赤 天 化  730227  赤化增发  A股增发A股  106100795  13240000  11.31  2010-03-02 讨论
600033 福建高速  730033  福高增发  A股增发A股  350000000  104029000  6.43  2009-12-02 讨论
002154 报 喜 鸟  072154  报喜增发  A股增发A股  40080000  5240112  19.96  2009-11-24 讨论
600173 卧龙地产  730173  卧龙增发  A股增发A股  72859700  7982000  10.98  2009-11-12 讨论
600312 平高电气  730312  平高增发  A股增发A股  68980000  24208000  17.7  2009-11-09 讨论
600725 云维股份  730725  云维增发  A股增发A股  52223300  15229000  16.16  2009-11-04 讨论
首页 上一页 下一页 末页     第1页/总计:72页